📚
📘 Sebaran Mata Kuliah Program Studi Matematika
Universitas Pamulang – Kampus Serang
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SUT0022 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | SUT0012 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | MIP0013 | Fisika Dasar | 3 |
| 4 | MIP0023 | Kimia Dasar | 3 |
| 5 | MIP0033 | Kalkulus | 3 |
| 6 | MTS0022 | Trigonometri | 2 |
| 7 | MTS0032 | Teori Bilangan | 2 |
| 8 | MTS0012 | Bahasa Inggris I | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 19 | ||
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SUT0032 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | SUT0042 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MTS0054 | Kalkulus Lanjut | 4 |
| 4 | MTS0062 | Logika Matematika | 2 |
| 5 | MTS0074 | Statistika Elementer | 4 |
| 6 | MIP0043 | Biologi | 3 |
| 7 | MTS0042 | Bahasa Inggris II | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 19 | ||
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS0083 | Geometri | 3 |
| 2 | MTS0093 | Probabilitas | 3 |
| 3 | MTS0102 | Struktur Data dan Algoritma | 2 |
| 4 | MIP0053 | Pemrograman Komputer | 3 |
| 5 | MTS0113 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
| 6 | MTS0123 | Matematika Diskrit | 3 |
| 7 | MTS0132 | Fungsi Kompleks | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 19 | ||
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS0142 | Geometri Analitik | 2 |
| 2 | MTS0153 | Statistika Matematika I | 3 |
| 3 | MTS0163 | Pengantar Aljabar Abstrak | 3 |
| 4 | MTS0274 | Kalkulus Peubah Banyak | 4 |
| 5 | MTS0183 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 |
| 6 | MTS0192 | Aljabar Linier Lanjut | 2 |
| 7 | MTS0202 | Teori Graf | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 19 | ||
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS0213 | Geometri | 3 |
| 2 | MTS0222 | Metode Penelitian | 2 |
| 3 | MTS0233 | Aljabar Abstrak Lanjut | 3 |
| 4 | MTS0243 | Analisis Real I | 3 |
| 5 | MTS0253 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 |
| 6 | MTS0263 | Program Linier | 3 |
| 7 | MTS1272 | Asuransi | 2 |
| 8 | MTS1152 | Teknik Sampling | |
| Total SKS Semester 5 | 19 | ||
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS0284 | Pemodelan Matematika | 3 |
| 2 | MTS0332 | Data Sains | 2 |
| 3 | MTS1143 | Statistik Non Parametrik | 2 |
| 4 | MTS1162 | Analisis Regresi | 2 |
| 5 | MTS0293 | Proses Stokastik | 3 |
| 6 | MTS0303 | Analisis Real II | 3 |
| 7 | MTS0352 | Analisis Resiko | 2 |
| 8 | MTS1113 | Analisis Multivariat (statistika) | |
| 9 | MTS1372 | Sainspreneur | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 19 | ||
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS0312 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| 2 | MTS0322 | Data Mining | 2 |
| 3 | MTS0402 | Sistem Dinamik | 2 |
| 4 | MTS1183 | Statistik Pengendalian Kualitas | 2 |
| 5 | MTS1083 | Riset Operasi | 3 |
| 6 | MTS0433 | Metode Numerik | 3 |
| 7 | MTS0443 | Teori Optimasi | 3 |
| 8 | MTS1452 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 9 | MTS1132 | Metode Peramalan | |
| Total SKS Semester 7 | 19 | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MTS1206 | Tugas Akhir | 6 |
| 2 | MTS0472 | Karir dalam Matematika | 2 |
| 3 | MTS1483 | Inventory Control | 3 |
| 4 | MTS1493 | Analisis Runtun Waktu | |
| Total SKS Semester 8 | 11 | ||
